歡迎您,來(lái)到淮安科昊自動(dòng)化儀表有限公司!
簡(jiǎn)要描述:智能PID調(diào)節(jié)儀可配合各種執(zhí)行器對(duì)電加熱設(shè)備和電磁、電動(dòng)、氣動(dòng)閥門進(jìn)行PID調(diào)節(jié)和控制、報(bào)警控制、數(shù)據(jù)采集、記錄。還可與各類傳感器、變送器配合使用,實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、壓力、液位、容量、力等物理量的測(cè)量顯示;
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:PID調(diào)節(jié)儀
更新時(shí)間:2021-02-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KH-XMTA-9000系列智能PID調(diào)節(jié)儀的詳細(xì)資料
KH-XMTA-9000系列智能PID調(diào)節(jié)儀與各類傳感器、變送器配合使用,實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、壓力、液位、容量、力等物理量的測(cè)量顯示、并配合各種執(zhí)行器對(duì)電加熱設(shè)備和電磁、電動(dòng)、氣動(dòng)閥門進(jìn)行PID調(diào)節(jié)和控制、報(bào)警控制、數(shù)據(jù)采集、記錄。
功能特點(diǎn)
● 萬(wàn)能輸入功能
●自動(dòng)校準(zhǔn)和人工校準(zhǔn)功能
●手動(dòng)/自動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換功能
●可選擇適應(yīng)加熱或制冷的正/反作用
●控制輸出信號(hào)限幅
●科昊調(diào)節(jié)儀采用模糊控制理論和傳統(tǒng)PID控制相結(jié)合的方式,使控制過(guò)程具有響應(yīng)快、超調(diào)小、穩(wěn)態(tài)精度高的優(yōu)點(diǎn),對(duì)常規(guī)PID難以控制的大純滯后對(duì)象有明顯的控制效果
●增加了30段程序控制功能
主要技術(shù)指標(biāo)
基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個(gè)字
分 辨 力:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器
顯示方式:雙排四位LED數(shù)碼管顯示
采樣周期:0.5S
報(bào)警輸出:二限報(bào)警,報(bào)警方式為測(cè)量值上限、下限及偏差報(bào)警,繼電器輸出觸點(diǎn)容量 AC220V/3A
控制輸出:⑴繼電器觸點(diǎn)輸出
⑵固態(tài)繼電器脈沖電壓輸出(DC12V/30mA)
⑶單相/三相可控硅過(guò)零觸發(fā)
⑷單相/三相可控硅移相觸發(fā)
⑸模擬量4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 控制輸出
通訊輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定
饋電輸出:DC24V/30mA
電 源:開(kāi)關(guān)電源 85~265VAC 功耗4W以下
選型表
KH-XMPA-9000系列 | ||||||||
外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||
A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||
B | 方式96×96×110 mm | |||||||
C | 橫式96×48×110 mm | |||||||
C/S | 豎式48×96×110 mm | |||||||
D | 方式72×72×110 mm | |||||||
報(bào)警輸出 | B□ | B1-1個(gè)報(bào)警點(diǎn),B2-2個(gè)報(bào)警點(diǎn) | ||||||
控制輸出 | N | 無(wú)控制輸出 | ||||||
L | 繼電器控制輸出 | |||||||
G | 固態(tài)繼電器輸出 | |||||||
K1 | 單相可控硅過(guò)零觸發(fā) | |||||||
K2 | 三相可控硅過(guò)零觸發(fā) | |||||||
K3 | 單相可控硅移相觸發(fā) | |||||||
K4 | 三相可控硅移相觸發(fā) | |||||||
X1 | 4-20mA輸出 | |||||||
X2 | 0-10mA輸出 | |||||||
X3 | 1-5V輸出 | |||||||
X4 | 0-5V輸出 | |||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | ||||||
R | 串行通訊RS232 | |||||||
S | 串行通訊RS485 | |||||||
變送器配電電源 | 無(wú)饋電輸出 | |||||||
V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||
V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||
供電電源 | 220VAC供電 | |||||||
W | DC24V供電 | |||||||
輸入信號(hào) | Sn | 見(jiàn)"輸入信號(hào)類型表" |
輸入類型表
參數(shù)提示符 | 輸入信號(hào)內(nèi)容 | 參數(shù)提示符 | 輸入信號(hào)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tc-K | K型 | rtd | 0-400Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tc-S | S型 | 1000 | Pt1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tc-E | E型 | bA1 | BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tc-b | B型 | bA2 | BA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tc-t | T型 | 0-50 | 0-50mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tc-n | N型 | 0-5V | 0-5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tc-j | J型 | 1-5V | 1-5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P100 | Pt100 | 0-20 | 0-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C100 | Cu100 | 0-10 | 0-10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu50 | Cu50 | 4-20 | 4-20mA 選型表
輸入類型表
|